Home > ウェブクルー:8767
ウェブクルー:8767【】
| ウェブクルー:8767株価指標サマリ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 株価 | 円 | ||||
| 理論株価 | 0 円 | ||||
| 理論乖離率 | 倍 理解不能・・・ |
||||
| 配当利回り | 2.64 % | ||||
| PER | 倍 | 来期予想 9.9倍 |
業種平均() 21.2倍 |
平均 21.2倍 |
|
| PBR | 倍 | 業種平均() 0.4倍 |
平均 0.4倍 |
||
| 各種指標 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 予想 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上げ成長率 | - | 31.6 | 8.5 | 27 | 28.2 | 13.8 |
| 営業利益成長率 | - | 67.9 | 0 | 0 | 85.4 | 0 |
| 純利益成長率 | - | 46.7 | 0 | 0 | 276.2 | 8.9 |
| 営業利益率 | 10.6 | 13.5 | -4.4 | 8.9 | 12.8 | 8.5 |
| 粗利益率 | 91.3 | 94.5 | 91.3 | 81.6 | 74.4 | - |
| 自己資本比率 | 74 | 84 | 88 | 90 | 88 | - |
| 売上債権回転率 | 17.6 | 12.2 | 12.7 | 0.9 | 0.9 | - |
| 棚卸資産回転率 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | - |
| ROE | 17.3 | 9.4 | -7.7 | 1.8 | 6.7 | 7.3 |
| ROA | 12.9 | 7.9 | -6.8 | 1.7 | 5.9 | - |
| EV/EBITDA倍率 | 23.7 | 10.1 | -167.7 | 14.4 | 8.9 | - |
| ROIC | 10.4 | 6.4 | -2.4 | 2.8 | 4.9 | - |
| EPS | 4036.6 | 5921.6 | -4550.6 | 2322.9 | 8739.5 | 9520.2 |
| BPS | 23267.3 | 63290.2 | 59329.8 | 126370.9 | 130007.6 | - |
| 会計発生高(百万円) | -344 | -29 | 31 | 1,637 | 817 | - |
収益性
ウェブクルー:8767の営業利益率と売掛金回転率/棚卸資産回転率
ウェブクルー:8767のROE/ROA推移とROIC推移
安定性
ウェブクルー:8767の流動比率/当座比率と自己資本比率
ウェブクルー:8767の有利子負債額
成長性
ウェブクルー:8767のEPSとBPS
割安性
ウェブクルー:8767のEV/EBITDA倍率
ウェブクルー:8767に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

理解不能・・・