Home > ウェブクルー:8767
ウェブクルー:8767【】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 39.92% | 1.01% | 2010-06-08 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 37.86% | 0.08% | 2010-04-19 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 38.91% | 1.05% | 2010-04-19 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 38.79% | 1.01% | 2010-04-15 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 37.78% | 1.08% | 2009-07-15 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 36.70% | 1.02% | 2009-06-05 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 35.68% | 1.01% | 2009-04-07 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 34.67% | 1.02% | 2009-03-11 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 33.65% | 1.05% | 2008-07-01 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 32.60% | 1.08% | 2008-06-19 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 31.52% | 1.17% | 2008-06-12 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 30.35% | 1.00% | 2008-04-30 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 29.35% | 1.08% | 2008-04-04 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 28.27% | 1.09% | 2008-03-14 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 27.18% | 1.09% | 2008-02-27 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 26.09% | 1.15% | 2008-02-20 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 24.94% | 1.06% | 2008-01-25 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 23.88% | 1.04% | 2008-01-18 |
| 8767:ウェブクルー | 渡邊久憲 | 14.79% | -8.96% | 2007-12-27 |
| 8767:ウェブクルー | ウェブクルー | 22.84% | 14.40% | 2007-12-26 |
| 8767:ウェブクルー | キャピタルギャラリー | 7.96% | -22.94% | 2007-11-01 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ウェブクルー:8767に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

