Home > イー・ギャランティ:8771
イー・ギャランティ:8771【JASDAQ】
| イー・ギャランティ:8771基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | イー・ギャランティ | eGuarantee,Inc. | 8771 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 20,200 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,131 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】伊藤忠系。商取引・金融取引の信用リスク受託。運用商品を組成して販売。地銀などと提携 | |
| 連結事業 | 【単独事業】事業法人向け保証サービス・包括保証67、同・個別保証28、金融法人向け保証サービス5(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]江藤 公則 | ||
| 設立年月日 | 2000 年 9 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2007 年 3 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 30.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 51 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,930 百万 | |
| 営業利益 | 321 百万 | ||
| 純利益 | 185 百万 | ||
イー・ギャランティ:8771に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

