Home > グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー:8783
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー:8783【JASDAQ】
| グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー:8783基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー | Ground Financial Advisory Co., Ltd. | 8783 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 16,050 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 706,200,000 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産流動化や証券化などに関するファイナンススキームを組成・提案する金融サービス会社 | |
| 連結事業 | 【単独事業】ストラクチャリング90、アドバイザリー6、他5(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]佐藤 明彦 | ||
| 設立年月日 | 2002 年 1 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 2006 年 2 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 32.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,700 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 5 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 270 百万 | |
| 営業利益 | 81 百万 | ||
| 純利益 | 49 百万 | ||
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー:8783に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

