Home > UCS:8787
UCS:8787【JASDAQ】
| UCS:8787基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | UCS | UCS CO.,LTD. | 8787 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 18,807,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 9,404 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】クレジットカードを中心とするユニーグループの総合金融サービス会社、中部から全国展開 | |
| 連結事業 | 【単独事業】総合あっせん32、個品あっせん0、融資57、融資代行1、金融収益0、他10(2007.2) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]松野 壽照 | ||
| 設立年月日 | 1991 年 5 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 8 月 23 日 | ||
| 平均年齢 | 39.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,850 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 144 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,329 百万 | |
| 営業利益 | 2,752 百万 | ||
| 純利益 | 1,746 百万 | ||
UCS:8787に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

