Home > フィンテック グローバル:8789
フィンテック グローバル:8789【マザーズ】
| フィンテック グローバル:8789基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フィンテック グローバル | FinTech Global Incorporated | 8789 |
| 市場 | マザーズ | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 1,207,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 14,496 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産証券化のアレンジメントなど投資銀行業務を専門に行うブティック型金融会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】投資銀行41(50)、再保険保証10(-7)、エフエックス19(48)、不動産関連30(28)(2007.9) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]玉井 信光 | ||
| 設立年月日 | 1994 年 12 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 6 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 34.9 歳 | ||
| 平均年収 | 10,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 129 人 | ||
| 従業員数(単独) | 78 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 16,914 百万 | |
| 営業利益 | 5,962 百万 | ||
| 純利益 | 1,768 百万 | ||
フィンテック グローバル:8789に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

