Home > NECリース:8793
NECリース:8793【東証1部】
| NECリース:8793基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | NECリース | NEC Leasing,Ltd. | 8793 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | その他金融 | ||
| 発行済株式数 | 21,533,250 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 34,259 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】NECの持分法適用関連会社。準大手。情報通信機器が約8割。NEC関連は6割強 | |
| 連結事業 | 【単独事業】賃貸93、営業貸付1、他6(2007.3) | ||
| 業種分類 | その他金融業 | ||
| 代表 | [社長]加藤 奉之 | ||
| 設立年月日 | 1978 年 11 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 2005 年 2 月 10 日 | ||
| 平均年齢 | 36.7 歳 | ||
| 平均年収 | 6,770 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 483 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 265,738 百万 | |
| 営業利益 | 6,780 百万 | ||
| 純利益 | 4,076 百万 | ||
NECリース:8793に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

