Home > 三井不動産:8801
三井不動産:8801【東証1部】
| 三井不動産:8801基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三井不動産 | Mitsui Fudosan Co.,Ltd. | 8801 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 878,931,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,188,539 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。ビル賃貸主力、マンション分譲・非保有不動産事業を拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】賃貸32(20)、分譲28(14)、完成工事16(1)、仲介・販売受託・コンサル6(32)、管理受託8(12)、住宅部材・商品等6(1)、他4(8)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]岩沙 弘道 | ||
| 設立年月日 | 1941 年 7 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.7 歳 | ||
| 平均年収 | 11,560 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14,355 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,042 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 1,360,023 百万 | |
| 営業利益 | 151,319 百万 | ||
| 純利益 | 87,381 百万 | ||
三井不動産:8801に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

