Home > 三菱地所:8802
三菱地所:8802【東証1部】
| 三菱地所:8802基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 三菱地所 | Mitsubishi Estate Company,Limited | 8802 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 1,381 百万 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,817,152 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】三菱グループ中核企業の一角。三井不動産と双璧。丸の内の高層化を推進。傘下に藤和不動産 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビル37(28)、住宅24(10)、資産開発4(62)、海外24(10)、設計監理1(7)、注文住宅4(0)、ホテル他6(13)【海外】23(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]木村 惠司 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 5 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1953 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 9,970 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,427 人 | ||
| 従業員数(単独) | 803 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 787,652 百万 | |
| 営業利益 | 165,281 百万 | ||
| 純利益 | 86,965 百万 | ||
三菱地所:8802に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

