Home > 平和不動産:8803
平和不動産:8803【東証1部】
| 平和不動産:8803基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 平和不動産 | HEIWA REAL ESTATE CO.,LTD. | 8803 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 146,505,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 84,827 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東京・大阪・名古屋・福岡の証券取引所を賃貸。オフィスなど一般賃貸や証券化事業を強化 | |
| 連結事業 | 【連結事業】ビル賃貸52(45)、住宅17(6)、資産開発証券化23(33)、他8(6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]金原 策太郎 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 7 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 9,820 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 206 人 | ||
| 従業員数(単独) | 92 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 31,384 百万 | |
| 営業利益 | 8,379 百万 | ||
| 純利益 | 3,737 百万 | ||
平和不動産:8803に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

