Home > 東京建物:8804
東京建物:8804【東証1部】
| 東京建物:8804基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京建物 | Tokyo Tatemono Co.,Ltd. | 8804 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 315,753,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 257,655 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧安田系の総合不動産業。マンション販売と賃貸ビル主力。SPCなど不動産証券化に積極的 | |
| 連結事業 | 【連結事業】賃貸25、分譲50、他25(2007.12) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]畑中 誠 | ||
| 設立年月日 | 1896 年 10 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 10,570 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,952 人 | ||
| 従業員数(単独) | 385 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 213,218 百万 | |
| 営業利益 | 45,350 百万 | ||
| 純利益 | 21,746 百万 | ||
東京建物:8804に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

