Home > ダイビル:8806
ダイビル:8806【大証1部】
| ダイビル:8806基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイビル | DAIBIRU CORPORATION | 8806 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 116,637,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 131,684 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商船三井の子会社、大阪発祥。ビル賃貸主体の老舗。大阪、東京でオフィスビル軸に展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】土地建物賃貸88(46)、ビル管理9(6)、他3(16)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表取締役]佐藤 博之 | ||
| 設立年月日 | 1923 年 10 月 9 日 | ||
| 上場年月日 | 1950 年 12 月 | ||
| 平均年齢 | 38.4 歳 | ||
| 平均年収 | 8,860 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,027 人 | ||
| 従業員数(単独) | 57 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 32,018 百万 | |
| 営業利益 | 8,930 百万 | ||
| 純利益 | 4,272 百万 | ||
ダイビル:8806に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

