Home > 大阪港振興:8810
大阪港振興:8810【JASDAQ】
| 大阪港振興:8810基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大阪港振興 | The Osaka Port Development Co.,Ltd. | 8810 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 1,997,830 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 2,397 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪港が地盤の土地・建物管理会社。大阪市が全保有株を売却し辰巳商会が筆頭株主に | |
| 連結事業 | 【単独事業】土地21、建物68、物流11(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]室 力松 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 8 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 2 月 14 日 | ||
| 平均年齢 | 45.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,280 千円 | ||
| 従業員数(連結) | --- 人 | ||
| 従業員数(単独) | 37 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 2,780 百万 | |
| 営業利益 | 578 百万 | ||
| 純利益 | 343 百万 | ||
大阪港振興:8810に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

