Home > 東急不動産:8815
東急不動産:8815【東証1部】
| 東急不動産:8815基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東急不動産 | TOKYU LAND CORPORATION | 8815 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 531,339,500 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 391,597 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東急電鉄系。総合不動産大手の一角。戸建てからSPC活用の賃貸ビル中心の収益構造に全力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】分譲27(12)、請負工事11(1)、小売15(-1)、賃貸17(35)、管理受託12(6)、リゾート9(7)、仲介他9(15)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]金指 潔 | ||
| 設立年月日 | 1953 年 12 月 | ||
| 上場年月日 | 1956 年 4 月 | ||
| 平均年齢 | 40.3 歳 | ||
| 平均年収 | 10,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 15,677 人 | ||
| 従業員数(単独) | 569 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 633,406 百万 | |
| 営業利益 | 66,352 百万 | ||
| 純利益 | 28,698 百万 | ||
東急不動産:8815に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

