Home > 京阪神不動産:8818
京阪神不動産:8818【大証1部】
| 京阪神不動産:8818基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 京阪神不動産 | Keihanshin Real Estate Co.,Ltd. | 8818 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 45,846,670 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 22,465 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】住友系。オフィス・場外馬券売り場・商業施設賃貸など。大阪府内物件が全売上高の8割構成 | |
| 連結事業 | 【連結事業】土地建物賃貸91(44)、ビル管理5(14)、他3(24)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]永田 武全 | ||
| 設立年月日 | 1948 年 12 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 45.0 歳 | ||
| 平均年収 | 7,170 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 29 人 | ||
| 従業員数(単独) | 26 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,920 百万 | |
| 営業利益 | 4,287 百万 | ||
| 純利益 | 2,389 百万 | ||
京阪神不動産:8818に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

