Home > 立飛企業:8821
立飛企業:8821【東証2部】
| 立飛企業:8821基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 立飛企業 | TACHIHI ENTERPRISE CO.,LTD. | 8821 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 11,682,490 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 78,273 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】旧立川飛行機。広大な工場跡地で事務所、倉庫等の賃貸事業展開。含み益大、キャッシュ潤沢 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産賃貸関連事業94(58)、他6(17)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 勝寿 | ||
| 設立年月日 | 1924 年 11 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1961 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 45.9 歳 | ||
| 平均年収 | 6,930 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 85 人 | ||
| 従業員数(単独) | 58 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 7,142 百万 | |
| 営業利益 | 4,091 百万 | ||
| 純利益 | 2,631 百万 | ||
立飛企業:8821に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

