Home > 住友不動産:8830
住友不動産:8830【東証1部】
| 住友不動産:8830基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友不動産 | Sumitomo Realty & Development Co.,Ltd. | 8830 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 474,615,400 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 1,179,419 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】総合不動産大手。都心オフィスビル開発に積極的、中古ビル売却で資産改善を推進中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産賃貸39(32)、不動産販売31(17)、完成工事21(6)、不動産流通8(37)、他1(-24)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]小野寺 研一 | ||
| 設立年月日 | 1949 年 12 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1970 年 10 月 | ||
| 平均年齢 | 40.1 歳 | ||
| 平均年収 | 6,710 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 8,853 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,468 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 691,928 百万 | |
| 営業利益 | 143,289 百万 | ||
| 純利益 | 63,137 百万 | ||
住友不動産:8830に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

