Home > 東宝不動産:8833
東宝不動産:8833【東証1部】
| 東宝不動産:8833基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東宝不動産 | TOHO REAL ESTATE CO.,LTD. | 8833 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 55,487,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 31,406 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東宝系。日比谷の東宝ツインタワービル、帝劇ビルなどを賃貸。傘下に道路補修のスバル興業 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産20(51)、飲食・他19(-6)、道路61(4)(2007.2) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]八馬 直佳 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 9 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1972 年 2 月 | ||
| 平均年齢 | 37.8 歳 | ||
| 平均年収 | 6,540 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 752 人 | ||
| 従業員数(単独) | 61 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 30,414 百万 | |
| 営業利益 | 2,288 百万 | ||
| 純利益 | 1,899 百万 | ||
東宝不動産:8833に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

