Home > 藤和不動産:8834
藤和不動産:8834【東証1部】
| 藤和不動産:8834基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 藤和不動産 | Towa Real Estate Development Co.,Ltd. | 8834 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 153,803,600 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 17,687 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション分譲大手。ブランドを「ベリスタ」に統一。第三者増資で三菱地所の子会社に | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売91(12)、仲介3(27)、他6(13)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]杉浦 重厚 | ||
| 設立年月日 | 1957 年 6 月 | ||
| 上場年月日 | 1972 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 35.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,220 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,092 人 | ||
| 従業員数(単独) | 669 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 162,750 百万 | |
| 営業利益 | 7,117 百万 | ||
| 純利益 | 5,642 百万 | ||
藤和不動産:8834に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

