Home > ヒューネット:8836
ヒューネット:8836【JASDAQ】
| ヒューネット:8836基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ヒューネット | HUNET Inc. | 8836 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 470,466,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 3,293 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】発祥の戸建て建築から転換し、不動産流動化事業が主力に。投資運用会社DBZとの連携加速 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産97(-24)、液晶1(-245)、環境1(-311)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]兵頭 利広 | ||
| 設立年月日 | 1947 年 2 月 26 日 | ||
| 上場年月日 | 1972 年 10 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 42.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,640 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 14 人 | ||
| 従業員数(単独) | 14 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 15,413 百万 | |
| 営業利益 | -4,334 百万 | ||
| 純利益 | -5,303 百万 | ||
ヒューネット:8836に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

