Home > 有楽土地:8838
有楽土地:8838【東証1部】
| 有楽土地:8838基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 有楽土地 | YURAKU REAL ESTATE CO.,LTD. | 8838 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 61,313,990 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 27,591 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大成建設グループ。マンション中堅で「オーベル」シリーズ展開。ビル・施設賃貸や仲介販売も | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売事業71(11)、不動産賃貸事業14(29)、不動産斡旋事業11(26)、他3(44)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]城崎 啓一郎 | ||
| 設立年月日 | 1953 年 4 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1973 年 11 月 | ||
| 平均年齢 | 43.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,950 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 824 人 | ||
| 従業員数(単独) | 288 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 73,058 百万 | |
| 営業利益 | 11,119 百万 | ||
| 純利益 | 4,961 百万 | ||
有楽土地:8838に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

