Home > ニチモ:8839
ニチモ:8839【東証2部】
| ニチモ:8839基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ニチモ | NICHIMO CORP. | 8839 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 195,777,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 8,418 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション中堅。家族用、ワンルーム主力、東京・大阪・名古屋に絞る。マンション周辺業務に意欲 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産分譲92(10)、請負工事4(7)、他4(10)(2007.9) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]辻 征二 | ||
| 設立年月日 | 1955 年 9 月 | ||
| 上場年月日 | 1971 年 3 月 | ||
| 平均年齢 | 40.4 歳 | ||
| 平均年収 | 6,470 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 337 人 | ||
| 従業員数(単独) | 175 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 66,511 百万 | |
| 営業利益 | 4,340 百万 | ||
| 純利益 | 2,698 百万 | ||
ニチモ:8839に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

