Home > 大京:8840
大京:8840【東証1部】
| 大京:8840基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 大京 | DAIKYO INCORPORATED | 8840 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 342,292,300 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 65,720 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】分譲マンション首位級。「ライオンズ」ブランド。仲介事業に注力中。オリックスの傘下 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売79(11)、不動産管理8(7)、不動産仲介2(14)、請負工事8(5)、他3(11)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表執行役]田代 正明 | ||
| 設立年月日 | 1964 年 12 月 11 日 | ||
| 上場年月日 | 1982 年 9 月 20 日 | ||
| 平均年齢 | 39.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,370 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 6,763 人 | ||
| 従業員数(単独) | 1,377 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 394,102 百万 | |
| 営業利益 | 31,119 百万 | ||
| 純利益 | 16,259 百万 | ||
大京:8840に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

