Home > テーオーシー:8841
テーオーシー:8841【東証1部】
| テーオーシー:8841基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | テーオーシー | TOC Co.,Ltd. | 8841 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 135,986,800 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 81,592 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ホテルニューオータニ系。TOCビルなど流通関連ビル賃貸首位。横浜MM21に大型ビル建設へ | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産事業67(34)、リネンサプライ及びランドリー事業10(2)、他23(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]大谷 卓男 | ||
| 設立年月日 | 1926 年 4 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1983 年 12 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 38.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 191 人 | ||
| 従業員数(単独) | 82 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 21,324 百万 | |
| 営業利益 | 5,116 百万 | ||
| 純利益 | 2,641 百万 | ||
テーオーシー:8841に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

