Home > テーオーシー:8841
テーオーシー:8841【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8841:テーオーシー | エフィッシモ・キャピタル・マネジメント・ピーティーイー・エルティーディー | 6.14% | 新規 | 2008-11-20 |
| 8841:テーオーシー | アルガーブ | 8.50% | -1.46% | 2008-10-21 |
| 8841:テーオーシー | プロスペクト・アセット・マネジメント | 1.33% | -5.32% | 2008-10-06 |
| 8841:テーオーシー | プロスペクト・アセット・マネジメント | 6.65% | -1.44% | 2008-09-19 |
| 8841:テーオーシー | プロスペクト・アセット・マネジメント | 8.09% | -1.27% | 2008-08-06 |
| 8841:テーオーシー | プロスペクト・アセット・マネジメント | 9.36% | -1.04% | 2008-07-29 |
| 8841:テーオーシー | ニューオータニ | 15.53% | 0.00% | 2008-05-12 |
| 8841:テーオーシー | 日興シティグループ証券 | 4.96% | -0.65% | 2008-03-06 |
| 8841:テーオーシー | アルガーブ | 9.96% | 0.38% | 2008-03-03 |
| 8841:テーオーシー | 日興シティグループ証券 | 5.61% | -1.27% | 2008-02-21 |
| 8841:テーオーシー | 日興シティグループ証券 | 6.88% | -2.09% | 2008-02-06 |
| 8841:テーオーシー | 日興シティグループ証券 | 8.97% | -0.65% | 2007-11-07 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
テーオーシー:8841に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

