Home > 東京楽天地:8842
東京楽天地:8842【東証1部】
| 東京楽天地:8842基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東京楽天地 | TOKYO RAKUTENCHI CO.,LTD. | 8842 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 63,417,000 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 23,781 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】阪急・東宝グループ。映画興行老舗。船橋にスーパー銭湯も。錦糸町での不動産賃貸が収益源 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産賃貸関連49(45)、娯楽サービス関連36(9)、飲食他15(10)(2007.1) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]竹下 直志 | ||
| 設立年月日 | 1937 年 2 月 27 日 | ||
| 上場年月日 | 1949 年 5 月 | ||
| 平均年齢 | 41.0 歳 | ||
| 平均年収 | 6,730 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 160 人 | ||
| 従業員数(単独) | 57 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 11,440 百万 | |
| 営業利益 | 2,062 百万 | ||
| 純利益 | 1,383 百万 | ||
東京楽天地:8842に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

