Home > レオパレス21:8848
レオパレス21:8848【東証1部】
| レオパレス21:8848基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | レオパレス21 | LEOPALACE21 CORPORATION | 8848 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 159,378,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 255,006 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】「レオパレス21」ブランドの単身者向けアパートの建築請負と転貸が主軸。住宅分譲に参入 | |
| 連結事業 | 【連結事業】アパート建築請負50(24)、賃貸44(3)、ホテルリゾート関連1(-24)、他5(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]北川 芳輝 | ||
| 設立年月日 | 1973 年 8 月 17 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 2 月 3 日 | ||
| 平均年齢 | 30.3 歳 | ||
| 平均年収 | 6,130 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 8,316 人 | ||
| 従業員数(単独) | 7,462 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 672,972 百万 | |
| 営業利益 | 18,104 百万 | ||
| 純利益 | 352 百万 | ||
レオパレス21:8848に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

