Home > レオパレス21:8848
レオパレス21:8848【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8848:レオパレス21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2.41% | -5.31% | 2009-01-06 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 6.76% | -1.04% | 2009-01-06 |
| 8848:レオパレス21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7.72% | 1.83% | 2008-12-15 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 5.74% | -1.26% | 2008-12-15 |
| 8848:レオパレス21 | レオパレス21 | 5.12% | 新規 | 2008-12-10 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 7.80% | -1.17% | 2008-12-02 |
| 8848:レオパレス21 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 5.89% | 新規 | 2008-12-01 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.00% | -0.96% | 2008-11-28 |
| 8848:レオパレス21 | フィデリティ投信 | 5.04% | 新規 | 2008-11-21 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.96% | -1.75% | 2008-11-14 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 8.97% | -1.24% | 2008-11-13 |
| 8848:レオパレス21 | ゴールドマン・サックス証券 | 4.66% | -1.70% | 2008-11-07 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 9.71% | -1.05% | 2008-10-14 |
| 8848:レオパレス21 | フィデリティ投信 | 3.91% | -1.41% | 2008-10-07 |
| 8848:レオパレス21 | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 6.36% | -0.40% | 2008-10-06 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 10.21% | 1.10% | 2008-09-12 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 9.11% | 1.58% | 2008-09-03 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 10.76% | -0.78% | 2008-07-07 |
| 8848:レオパレス21 | ヘンダーソン・インベストメント・マネジメント・リミテッド | 5.03% | 新規 | 2008-06-23 |
| 8848:レオパレス21 | フィデリティ投信 | 5.32% | -2.46% | 2008-06-20 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 7.53% | 1.00% | 2008-06-16 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 7.53% | 1.00% | 2008-06-16 |
| 8848:レオパレス21 | ゴールドマン・サックス証券 | 6.76% | -0.82% | 2008-05-21 |
| 8848:レオパレス21 | フィデリティ投信 | 9.90% | 2.24% | 2008-04-22 |
| 8848:レオパレス21 | フィデリティ投信 | 7.66% | -1.32% | 2008-04-07 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 11.54% | 1.30% | 2008-03-14 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 6.53% | -1.61% | 2008-03-07 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 10.24% | 1.00% | 2008-02-27 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 9.24% | 1.12% | 2008-01-31 |
| 8848:レオパレス21 | ゴールドマン・サックス証券 | 7.58% | -1.59% | 2008-01-21 |
| 8848:レオパレス21 | アライアンス・バーンスタイン・エル・ピー | 8.14% | -1.24% | 2008-01-18 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 8.12% | 1.35% | 2008-01-04 |
| 8848:レオパレス21 | フィデリティ投信 | 8.98% | -1.08% | 2007-11-19 |
| 8848:レオパレス21 | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 | 6.77% | 0.12% | 2007-10-15 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
レオパレス21:8848に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

