Home > スターツコーポレーション:8850
スターツコーポレーション:8850【JASDAQ】
| スターツコーポレーション:8850基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | スターツコーポレーション | STARTS CORPORATION INC. | 8850 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 47,858,950 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,363 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】賃貸住宅の建設、仲介・管理が主力。「ピタットハウス」店舗を全国展開。純粋持株会社 | |
| 連結事業 | 【連結事業】分譲不動産20(3)、仲介・賃貸管理37(11)、建設部門33(6)、他10(4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]大槻 三雄 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 9 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 5 月 30 日 | ||
| 平均年齢 | 31.6 歳 | ||
| 平均年収 | 5,290 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,513 人 | ||
| 従業員数(単独) | 109 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 135,096 百万 | |
| 営業利益 | 6,091 百万 | ||
| 純利益 | 1,465 百万 | ||
スターツコーポレーション:8850に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

