Home > アーバンライフ:8851
アーバンライフ:8851【大証2部】
| アーバンライフ:8851基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アーバンライフ | URBAN LIFE Co.,Ltd. | 8851 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 22,494,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 4,476 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】関西地盤のマンション専業デベロッパー。森トラストの傘下に入り財務体質改善 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売90、賃貸4、販売代理・仲介4、他2(2007.12) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]高 義夫 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 7 月 31 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 8 月 24 日 | ||
| 平均年齢 | 40.9 歳 | ||
| 平均年収 | 5,980 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 217 人 | ||
| 従業員数(単独) | 120 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 19,727 百万 | |
| 営業利益 | 1,726 百万 | ||
| 純利益 | 1,308 百万 | ||
アーバンライフ:8851に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

