Home > 日住サービス:8854
日住サービス:8854【大証2部】
| 日住サービス:8854基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日住サービス | The Japan Living Service Co., LTD. | 8854 |
| 市場 | 大証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 18,115,470 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 6,340 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産仲介業務で近畿地区トップ。戸建て、マンションとも中古主体、京阪エリアに店舗網 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産売上11、不動産賃貸収入6、工事売上27、不動産管理収入7、受取手数料49(2007.12) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]鈴木 恭輔 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 1 月 30 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 11 月 8 日 | ||
| 平均年齢 | 40.2 歳 | ||
| 平均年収 | 4,620 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 365 人 | ||
| 従業員数(単独) | 362 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 6,266 百万 | |
| 営業利益 | 182 百万 | ||
| 純利益 | 119 百万 | ||
日住サービス:8854に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

