Home > ダイア建設:8858
ダイア建設:8858【東証2部】
| ダイア建設:8858基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ダイア建設 | DIA KENSETSU CO.,LTD. | 8858 |
| 市場 | 東証2部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 200,529,100 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 5,414 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション専業中堅。「ダイアパレス」シリーズを展開、メインのりそな銀行下で再建中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産77(3)、管理16(0)、他7(3)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]西島 康二 | ||
| 設立年月日 | 1976 年 3 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1989 年 12 月 26 日 | ||
| 平均年齢 | 37.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,350 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,968 人 | ||
| 従業員数(単独) | 408 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 56,086 百万 | |
| 営業利益 | -8,891 百万 | ||
| 純利益 | -1,949 百万 | ||
ダイア建設:8858に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

