Home > ダイア建設:8858
ダイア建設:8858【東証2部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 22.88% | -1.09% | 2009-01-05 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.97% | 1.64% | 2008-12-05 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 22.33% | -0.96% | 2008-11-28 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.29% | 0.73% | 2008-11-18 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 22.56% | -0.82% | 2008-11-13 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.38% | -0.55% | 2008-10-23 |
| 8858:ダイア建設 | ゴールドマン・サックス証券 | 23.93% | -1.28% | 2007-11-28 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ダイア建設:8858に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

