Home > フジ住宅:8860
フジ住宅:8860【大証1部】
| フジ住宅:8860基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | フジ住宅 | FUJI CORPORATION LIMITED | 8860 |
| 市場 | 大証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 34,919,280 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 11,768 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】大阪府地盤。自由設計方式の戸建て分譲や改装付き中古住宅販売に特色。兵庫、和歌山にも進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売78(10)、土地有効活用11(13)、賃貸及び管理11(7)、他0(-6)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]今井 光郎 | ||
| 設立年月日 | 1974 年 4 月 19 日 | ||
| 上場年月日 | 1990 年 12 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 37.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,630 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 351 人 | ||
| 従業員数(単独) | 255 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 48,793 百万 | |
| 営業利益 | 2,372 百万 | ||
| 純利益 | 2,098 百万 | ||
フジ住宅:8860に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

