Home > 空港施設:8864
空港施設:8864【東証1部】
| 空港施設:8864基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 空港施設 | AIRPORT FACILITIES Co.,LTD. | 8864 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 51,664,780 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 35,907 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】羽田、伊丹中心に全国11空港で施設の運営・賃貸を担当。一般ビル賃貸も。実質的に好財務 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産賃貸事業68(24)、熱供給事業20(15)、給排水運営その他の事業12(7)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]高橋 朋敬 | ||
| 設立年月日 | 1970 年 2 月 6 日 | ||
| 上場年月日 | 1993 年 4 月 6 日 | ||
| 平均年齢 | 45.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,240 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 154 人 | ||
| 従業員数(単独) | 128 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 25,123 百万 | |
| 営業利益 | 5,332 百万 | ||
| 純利益 | 2,919 百万 | ||
空港施設:8864に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

