Home > コマーシャル・アールイー:8866
コマーシャル・アールイー:8866【JASDAQ】
| コマーシャル・アールイー:8866基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | コマーシャル・アールイー | Commercial RE Co. | 8866 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 10,326,700 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 12,908 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】不動産有効活用と転貸・賃貸、管理が主軸。投資用アパート販売、不動産ファンドにも進出 | |
| 連結事業 | 【連結事業】プロパティマネジメント27(4)、アセットマネジメント73(14)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]甲斐田 啓二 | ||
| 設立年月日 | 1980 年 6 月 7 日 | ||
| 上場年月日 | 1995 年 10 月 13 日 | ||
| 平均年齢 | 32.4 歳 | ||
| 平均年収 | 5,150 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 535 人 | ||
| 従業員数(単独) | 221 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 55,423 百万 | |
| 営業利益 | 2,769 百万 | ||
| 純利益 | 914 百万 | ||
コマーシャル・アールイー:8866に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

