Home > アーバンコーポレイション:8868
アーバンコーポレイション:8868【東証1部】
| アーバンコーポレイション:8868基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | アーバンコーポレイション | Urban Corporation | 8868 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 225,203,900 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 130,393 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】商業複合施設、オフィスビルなどを開発・再生し、ファンド等に販売。マンション分譲も | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産流動化70(48)、分譲不動産16(13)、アセットマネジメント2(48)、プロパティマネジメント6(-2)、他7(-4)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]房園 博行 | ||
| 設立年月日 | 1990 年 5 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 33.6 歳 | ||
| 平均年収 | 6,870 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 1,472 人 | ||
| 従業員数(単独) | 331 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 243,685 百万 | |
| 営業利益 | 66,651 百万 | ||
| 純利益 | 31,130 百万 | ||
アーバンコーポレイション:8868に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

