Home > アーバンコーポレイション:8868
アーバンコーポレイション:8868【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8868:アーバンコーポレイション | ドイツ銀行ロンドン支店 | 9.14% | 1.25% | 2008-09-05 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ドイツ銀行ロンドン支店 | 6.51% | -2.63% | 2008-09-05 |
| 8868:アーバンコーポレイション | モルガン・スタンレー証券 | 0.72% | -7.53% | 2008-09-05 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ドイツ銀行ロンドン支店 | 7.89% | 1.18% | 2008-09-05 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 2.26% | -4.47% | 2008-09-04 |
| 8868:アーバンコーポレイション | モルガン・スタンレー証券 | 8.25% | 2.30% | 2008-08-25 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ドイツ銀行ロンドン支店 | 5.66% | 新規 | 2008-08-22 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 8.19% | -13.76% | 2008-08-21 |
| 8868:アーバンコーポレイション | キャピタル・リサーチ・アンド・マネジメント・カンパニー | 0.00% | -5.07% | 2008-08-21 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 6.73% | -0.28% | 2008-08-21 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 21.95% | 0.63% | 2008-08-20 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 21.32% | 0.87% | 2008-08-19 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 20.45% | -7.80% | 2008-08-19 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 7.01% | -3.69% | 2008-08-18 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.70% | 0.27% | 2008-08-13 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.43% | -1.29% | 2008-08-07 |
| 8868:アーバンコーポレイション | モルガン・スタンレー証券 | 5.95% | 新規 | 2008-08-07 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 21.01% | -7.24% | 2008-08-01 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 11.72% | 1.00% | 2008-07-30 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 28.25% | 新規 | 2008-07-29 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 21.70% | -17.40% | 2008-07-23 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.72% | 0.58% | 2008-07-22 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ・ジャパン | 39.10% | 新規 | 2008-07-18 |
| 8868:アーバンコーポレイション | 房園博行 | 4.00% | -8.94% | 2008-07-10 |
| 8868:アーバンコーポレイション | 房園博行 | 12.94% | -1.76% | 2008-07-10 |
| 8868:アーバンコーポレイション | 房園博行 | 14.70% | -1.77% | 2008-07-10 |
| 8868:アーバンコーポレイション | 房園博行 | 16.47% | -0.02% | 2008-07-10 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 8.83% | 1.75% | 2008-06-20 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.14% | 1.31% | 2008-06-20 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー | 4.46% | -1.21% | 2008-06-02 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー | 5.67% | -1.05% | 2008-05-07 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 7.08% | 1.83% | 2008-04-21 |
| 8868:アーバンコーポレイション | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 2.65% | -4.56% | 2008-04-07 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 5.25% | -0.31% | 2008-04-04 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー | 6.72% | 1.14% | 2008-04-02 |
| 8868:アーバンコーポレイション | JPモルガン・アセット・マネジメント | 2.07% | -3.51% | 2008-03-21 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ダルトン・ストラテジック・パートナーシップ・エルエルピー | 5.58% | 新規 | 2008-03-19 |
| 8868:アーバンコーポレイション | JPモルガン・アセット・マネジメント | 5.58% | 新規 | 2008-03-06 |
| 8868:アーバンコーポレイション | アーチザン・パートナーズ・リミテッド・パートナーシップ | 0.00% | -5.39% | 2008-03-04 |
| 8868:アーバンコーポレイション | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 7.21% | 1.49% | 2008-02-15 |
| 8868:アーバンコーポレイション | JPモルガン・アセット・マネジメント | 4.73% | -1.43% | 2008-02-06 |
| 8868:アーバンコーポレイション | ゴールドマン・サックス証券 | 5.56% | 新規 | 2008-02-06 |
| 8868:アーバンコーポレイション | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 5.72% | 新規 | 2008-01-31 |
| 8868:アーバンコーポレイション | キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー | 5.07% | 新規 | 2007-10-22 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
アーバンコーポレイション:8868に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

