Home > 明和地所:8869
明和地所:8869【東証1部】
| 明和地所:8869基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 明和地所 | Meiwa Estate Company Limited | 8869 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 24,893,770 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 19,168 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンション大手。都心・神奈川中心に「クリオ」「ラ・モード」ブランド展開。不動産運用を強化中 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売93(13)、不動産賃貸2(46)、他5(2)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]原田 英明 | ||
| 設立年月日 | 1986 年 4 月 24 日 | ||
| 上場年月日 | 1996 年 9 月 18 日 | ||
| 平均年齢 | 30.2 歳 | ||
| 平均年収 | 5,050 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 438 人 | ||
| 従業員数(単独) | 274 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 54,634 百万 | |
| 営業利益 | 7,346 百万 | ||
| 純利益 | 3,637 百万 | ||
明和地所:8869に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

