Home > 住友不動産販売:8870
住友不動産販売:8870【東証1部】
| 住友不動産販売:8870基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 住友不動産販売 | Sumitomo Real Estate Sales Co.,Ltd. | 8870 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 28,599,840 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 128,699 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】リテール向け仲介で最大手クラス。仲介店舗は全店直営方式。商標は「Step」 | |
| 連結事業 | 【連結事業】仲介73(38)、受託販売9(19)、賃貸3(55)、不動産販売13(14)、他2(64)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]大橋 正義 | ||
| 設立年月日 | 1975 年 3 月 1 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 6 月 19 日 | ||
| 平均年齢 | 34.7 歳 | ||
| 平均年収 | 7,030 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,971 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,903 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 70,908 百万 | |
| 営業利益 | 18,715 百万 | ||
| 純利益 | 11,507 百万 | ||
住友不動産販売:8870に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

