Home > ゴールドクレスト:8871
ゴールドクレスト:8871【東証1部】
| ゴールドクレスト:8871基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ゴールドクレスト | GOLDCREST Co.,Ltd. | 8871 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 35,668,910 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 76,688 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】少人数効率経営のマンション開発・分譲会社。都心中心にタワーマンションを展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産分譲98、他2(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]安川 秀俊 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 1 月 22 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 7 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 29.3 歳 | ||
| 平均年収 | 7,090 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 204 人 | ||
| 従業員数(単独) | 172 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 78,402 百万 | |
| 営業利益 | 24,850 百万 | ||
| 純利益 | 13,290 百万 | ||
ゴールドクレスト:8871に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

