Home > エイブル:8872
エイブル:8872【JASDAQ】
| エイブル:8872基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | エイブル | ABLE INC. | 8872 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 13,728,940 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,726 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】アパート・マンション賃貸仲介専業大手。全国に店舗展開。リフォームや集金管理も手掛ける | |
| 連結事業 | 【連結事業】仲介事業81(7)、管理事業16(10)、NW事業2(28)、パーキング事業0(-34)、他1(17)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]平田 竜史 | ||
| 設立年月日 | 1979 年 7 月 2 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 8 月 4 日 | ||
| 平均年齢 | 33.5 歳 | ||
| 平均年収 | 4,180 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 3,265 人 | ||
| 従業員数(単独) | 3,243 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 36,182 百万 | |
| 営業利益 | 1,916 百万 | ||
| 純利益 | 947 百万 | ||
エイブル:8872に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

