Home > ジョイント・コーポレーション:8874
ジョイント・コーポレーション:8874【東証1部】
| ジョイント・コーポレーション:8874基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | ジョイント・コーポレーション | JOINT CORPORATION | 8874 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 42,867,250 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 33,436 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ファンド向け収益物件中心の不動産流動化事業が主力。マンションは東京都心から地方へ展開 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産分譲45(8)、不動産流動化45(23)、不動産賃貸5(9)、不動産管理2(3)、他2(14)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [代表取締役]東海林 義信 | ||
| 設立年月日 | 1986 年 9 月 3 日 | ||
| 上場年月日 | 1998 年 11 月 12 日 | ||
| 平均年齢 | 37.5 歳 | ||
| 平均年収 | 6,000 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 919 人 | ||
| 従業員数(単独) | 279 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 187,785 百万 | |
| 営業利益 | 20,443 百万 | ||
| 純利益 | 9,118 百万 | ||
ジョイント・コーポレーション:8874に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

