Home > ジョイント・コーポレーション:8874

ジョイント・コーポレーション:8874【東証1部】

 


ジョイント・コーポレーション:8874株価指標サマリ
株価 163 円
理論株価 5,253 円
理論乖離率 32.2 倍 バーゲンセール?!
配当利回り 18.4 %
PER 0.8 来期予想
0.5
業種平均(不動産)
5.8倍
東証1部平均
8.8倍
PBR 0.1 業種平均(不動産)
0.4倍
東証1部平均
0.5倍
各種指標 2004 2005 2006 2007 2008 2009
予想
売上げ成長率 - 0 41.7 23.3 11.4 1.7
営業利益成長率 - 47 163 0 0 46.7
純利益成長率 - 36.3 185.7 8.4 0 57.9
営業利益率 6.5 9.6 17.8 14.3 10.9 15.7
粗利益率 15.1 20.4 21.2 24.6 19.3 -
自己資本比率 22 18 28 25 23 -
売上債権回転率 78.4 97.3 104.4 117.3 220.9 -
棚卸資産回転率 1.2 0.7 0.9 0.8 0.8 -
ROE 10.2 12.4 19.4 17.5 11.7 18.5
ROA 2.3 2.3 5.5 4.4 2.7 -
EV/EBITDA倍率 18.5 17.7 11.1 9.6 9.9 -
ROIC 5 4.4 8.9 6.1 4.2 -
EPS 71.5 97.5 278.5 301.8 212.7 335.9
BPS 699.2 785.5 1436.7 1726 1813.4 -
会計発生高(百万円) -3,870 52,498 30,786 72,660 42,425 -

ジョイント・コーポレーション:8874に関連のある銘柄

日経平均株価
円相場
NYダウ
銘柄コード順
市場別
業種別
ツール

Page Top