Home > ジョイント・コーポレーション:8874
ジョイント・コーポレーション:8874【東証1部】
| 企業名 | 提出者 | 保有数 | 割合 | 提出日 |
|---|---|---|---|---|
| 8874:ジョイント・コーポレーション | モルガン・スタンレー証券 | 1.83% | -3.66% | 2008-10-07 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 4.45% | -4.78% | 2008-10-06 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | 東海林義信 | 60.40% | 25.60% | 2008-10-03 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 10.54% | -1.12% | 2008-09-19 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 9.23% | -1.31% | 2008-09-19 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | 東海林義信 | 36.87% | 1.92% | 2008-09-16 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 11.66% | -1.22% | 2008-09-09 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | モルガン・スタンレー証券 | 5.49% | -2.37% | 2008-09-05 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 12.88% | 0.64% | 2008-08-27 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | モルガン・スタンレー証券 | 7.86% | 1.24% | 2008-08-25 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 12.24% | 0.12% | 2008-08-18 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 12.12% | -1.16% | 2008-08-11 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | モルガン・スタンレー証券 | 6.62% | 1.27% | 2008-08-07 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 13.28% | -0.59% | 2008-07-15 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 13.87% | 1.12% | 2008-07-03 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 12.75% | 1.13% | 2008-06-16 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.48% | 1.53% | 2008-06-02 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | モルガン・スタンレー証券 | 5.35% | 新規 | 2008-05-22 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 10.20% | -0.11% | 2008-05-09 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 8.95% | -1.25% | 2008-05-09 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | 日興シティグループ証券 | 1.42% | -4.98% | 2008-04-18 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 10.31% | 1.02% | 2008-04-11 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | バークレイズ・グローバル・インベスターズ | 3.83% | -1.44% | 2008-03-31 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス証券 | 9.29% | 1.08% | 2008-03-24 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ステート・ストリート投信投資顧問 | 4.19% | -1.41% | 2008-03-21 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ステート・ストリート投信投資顧問 | 5.60% | 新規 | 2008-02-21 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | ゴールドマン・サックス・インターナショナル | 8.21% | 0.98% | 2008-02-06 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | 日興シティグループ証券 | 6.40% | -0.03% | 2007-11-07 |
| 8874:ジョイント・コーポレーション | バークレイズ・グローバル・インベスターズ信託銀行 | 5.27% | 新規 | 2007-10-26 |
過去6ヶ月の推移
過去1年間の推移
ジョイント・コーポレーション:8874に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

