Home > 東栄住宅:8875
東栄住宅:8875【東証1部】
| 東栄住宅:8875基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東栄住宅 | TOUEI HOUSING CORPORATION | 8875 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 26,923,920 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 18,847 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】首都圏で戸建て分譲。平均3000万円台の1次取得者向け強化。マンション分譲も拡大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】戸建住宅89、土地8、中高層住宅0、他3(2007.1) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]西野 弘 | ||
| 設立年月日 | 1951 年 3 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 9 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 34.0 歳 | ||
| 平均年収 | 5,780 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 671 人 | ||
| 従業員数(単独) | 548 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 103,191 百万 | |
| 営業利益 | 1,442 百万 | ||
| 純利益 | 43 百万 | ||
東栄住宅:8875に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

