Home > リロ・ホールディング:8876
リロ・ホールディング:8876【JASDAQ】
| リロ・ホールディング:8876基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | リロ・ホールディング | Relo Holdings, Inc. | 8876 |
| 市場 | JASDAQ | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 15,158,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 24,845 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】純粋持株会社。企業福利厚生の総合アウトソーサー。留守宅管理と福利厚生運営代行会社持つ | |
| 連結事業 | 【連結事業】リロケーション84(3)、福利厚生代行サービス11(22)、リゾート4(26)、他1(14)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]土屋 真 | ||
| 設立年月日 | 1967 年 3 月 15 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 9 月 22 日 | ||
| 平均年齢 | 36.7 歳 | ||
| 平均年収 | 5,750 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 531 人 | ||
| 従業員数(単独) | 39 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 69,043 百万 | |
| 営業利益 | 3,053 百万 | ||
| 純利益 | 1,755 百万 | ||
リロ・ホールディング:8876に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

