Home > 日本エスリード:8877
日本エスリード:8877【東証1部】
| 日本エスリード:8877基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本エスリード | NIHON ESLEAD CORPORATION | 8877 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 15,433,360 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 15,665 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】マンションの企画・開発・販売が主力。完成在庫ゼロのローリスク経営に特徴。大阪地盤 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売97(14)、他3(33)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]荒牧 杉夫 | ||
| 設立年月日 | 1992 年 5 月 8 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 10 月 7 日 | ||
| 平均年齢 | 30.2 歳 | ||
| 平均年収 | 7,500 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 245 人 | ||
| 従業員数(単独) | 219 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 45,966 百万 | |
| 営業利益 | 5,932 百万 | ||
| 純利益 | 3,316 百万 | ||
日本エスリード:8877に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

