Home > 日本綜合地所:8878
日本綜合地所:8878【東証1部】
| 日本綜合地所:8878基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 日本綜合地所 | THE JAPAN GENERAL ESTATE CO.,LTD. | 8878 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 32,217,440 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 27,804 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】ヨーロッパ風の分譲マンション「ヴェレーナ」シリーズを展開。収益不動産投資にも注力 | |
| 連結事業 | 【連結事業】不動産販売84(15)、不動産賃貸3(19)、不動産管理1(6)、広告宣伝11(-5)、他1(5)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]西丸 誠 | ||
| 設立年月日 | 1993 年 2 月 16 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 11 月 25 日 | ||
| 平均年齢 | 32.5 歳 | ||
| 平均年収 | 7,160 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 644 人 | ||
| 従業員数(単独) | 317 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 118,933 百万 | |
| 営業利益 | 12,394 百万 | ||
| 純利益 | 4,647 百万 | ||
日本綜合地所:8878に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

