Home > 東急リバブル:8879
東急リバブル:8879【東証1部】
| 東急リバブル:8879基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 会社名・英文社名・証券コード | 東急リバブル | TOKYU LIVABLE,INC. | 8879 |
| 市場 | 東証1部 | ||
| 業種 | 不動産 | ||
| 発行済株式数 | 47,999,370 | ||
| 持ち株比率 | |||
| 時価総額 | 46,319 百万 | ||
| 概要 | 特色 | 【特色】東急系の不動産の仲介・販売が主力。直営主体に首都圏が地盤。特に東急沿線でのシェア大 | |
| 連結事業 | 【連結事業】仲介60(27)、販売受託8(10)、賃貸12(17)、不動産販売19(10)、他1(64)(2007.3) | ||
| 業種分類 | 不動産業 | ||
| 代表 | [社長]袖山 靖雄 | ||
| 設立年月日 | 1972 年 3 月 10 日 | ||
| 上場年月日 | 1999 年 12 月 17 日 | ||
| 平均年齢 | 35.4 歳 | ||
| 平均年収 | 7,330 千円 | ||
| 従業員数(連結) | 2,525 人 | ||
| 従業員数(単独) | 2,454 人 | ||
| 業績 | 売上高 | 68,085 百万 | |
| 営業利益 | 9,662 百万 | ||
| 純利益 | 5,700 百万 | ||
東急リバブル:8879に関連のある銘柄
| 日経平均株価 |
|---|
| 円相場 |
| NYダウ |
-
銘柄コード順
-
市場別
-
業種別

